Комплектация и цены
| Rexton / Рекстон | |||||||||||
| 2.7 Xdi | 2.7 XVT | 3.2 | |||||||||
| МКП | АКП | АКП | АКП | ||||||||
| Код модификации | R27ЕM02 | R27ЕM06 | R27A06 | R27ЕL28 | R27ЕТ28 | R27ЕL48 | R27ЕТ48 | R32ЕL48 | R32EA02 | R32EA06 | |
| Исполнение | Original | Comfort | Comfort | Elegance | Elegance family | Luxury | Luxury family | Luxury | Original | Comfort | |
| Тип двигателя | дизельный | бензиновый | |||||||||
| 5-ступенчатая механическая КП | + | + | |||||||||
| 5-ступенчатая автоматическая КП T-Tronic с возможностью ручного переключения передач | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Система подключаемого полного привода (Part Time) | + | + | |||||||||
| Система автоматически подключаемого полного привода (TOD) | + | + | + | + | |||||||
| Система постоянного полного привода (AWD) | + | + | + | + | |||||||
| Розничная цена, руб. | 999 000 | 1 119 000 | 1209 000 | 1 299 000 | 1 319 000 | 1 399 000 | 1 419 000 | 1 359 000 | 1 049 000 | 1 219 000 | |
Купить новый автомобиль SsangYong Rexton вы можете в нашем автосалоне по адресу: Нижний Новгород, ул. Заовражная, 7. Схема проезда.
Уточнить информацию и наличии и цветах можно по телефону: 46-35-444
* Вся представленная информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, цветовой гаммы, стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офёртой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Информация и цены являются действительными на момент публикации и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Для получения информации, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам отдела продаж.






