Estina
| Наименование | Стоимость с установкой |
| ЗАЩИТА И КОВРЫ | |
| Защита двигателя | 3000 |
| Защита колесных арок (подкрылки) | 2490 |
| Жидкие подкрылки обработка арок / обработка арок + днище | 4100 / 8200 |
| Ковры салона | 1600 |
| Ковры багажник (полиуретан) | 1100 |
| ОХРАННЫЕ И ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ | |
| Pharaon X160 — 2 брелока в металлическом корпусе | 5120* |
| Tomahawk Z3 — (двустор. связь, ж/к брел.-пейд., 1000 м, б/сир.) | 7220* |
| Star Line А61 (двустор. связь, ж/к брел.-пейд. 1200 м, б\сир., диалоговый код) | 7220* |
| Star Line B9 (двустор. связь, ж/к брел.-пейд., 1200 м, б\сир., автозапуск по температуре) | 10670* |
| Sher-Khan 5 (двустор. связь, ж/к брел.-пейд. 1500 м, б\сир., автозапуск, по температуре) | 13490* |
| Tomahawk Z5 — (двустор. связь, ж/к брел.-пейд., 1000 м., автозапуск по вр. и темп.) | 10690* |
| Pharaon LC 200 — (двустор. связь, запуск, б/сир, 2000 м, запуск по темп., времени) гарантия 3 года | 10490* |
| Дополнительный замок капота DEFEN TIME | 4300 |
| Центральный замок на 2 двери | 1270 |
| Центральный замок на 4 двери | 2540 |
| Подключение к центральному замку | 970 |
| ВСЕ ДЛЯ КОМФОРТА | |
| Модуль управления стеклоподъемниками на 2 двери | 1420 |
| ДЕФЛЕКТОРА | |
| Дефлектор окон (Корея) | 1850 |
| ТОНИРОВАНИЕ | |
| Тонирование пленкой (круг) | 4900 |
| Тонирование пленкой (без передних боковых) | 3900 |
| ЭЛЕМЕНТЫ ТЮНИНГА | |
| Антигравийная защита капота (полоса) | 1650 |
| Антигравийная защита капота (полностью) | 3600 |
| Антигравийная защита бампер | 6200 |
| Антигравийная защита пороги (2шт) внешние | 3500 |
| Антигравийная защита пороги (2 шт) внутренние | 1750 |
| Антигравийная защита фар | 1700 |
| ПРОЧЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
| Набор автомобилиста Орион | 1250 |
| САЛОН КРАСОТЫ | |
| Тефлоновая обработка кузова | 650 |
* Цена без подключения к центральному замку
По вопросам обращаться к менеджеру по доп.оборудованию Белкиной Светлане по телефону 46-35-635.







