Sonata (50 000-80 000)
| 2,0 137 л.с. | 2,0 131 л.с. | 2,7 л | ||||
| Пробег | ТО-50000 | ТО-50000 | ТО-50000 | ТО-60000 | ТО-70000 | ТО-80000 |
| Диагностика элементов подвески (вкл. подшипники ступиц, пыльники ШРУСов, крепёжные болты, колёсные гайки) | + | + | + | + | + | + |
| Проверка герметичности трубопровдов топл. системы | + | + | + | + | + | + |
| Компьютерная диагностика ДВС | + | + | + | + | + | + |
| Проверка механизма рулевого управления (включая шарниры и пыльники, жидкость ГУРа) | + | + | + | + | + | + |
| Проверка натяжения приводных ремней | + | + | + | |||
| Проверка осветительных приборов | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня технологических жидкостей | + | + | + | + | + | + |
| Замена масла, масляного фильтра | + | + | + | + | + | + |
| Осмотр, чистка воздушного фильтра | + | + | + | + | + | |
| Проверка состояния шин и регулировка давления | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния передних и задних тормозов | + | + | + | + | + | + |
| Замена свечей зажигания | + | + | ||||
| Замена воздушного фильтра | + | |||||
| Замена топливного фильтра | + | |||||
| Замена охлаждающей жидкости | + | |||||
| Замена тормозной жидкости | + | |||||
| Замена ремня ГРМ | + | + | + | |||
| Замена салонного фильтра | + | + | ||||
| Стоимость нормочаса | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
| Стоимость работ с материалами (2,0л) | 11879 | 14649 | 14049 | 8958 | 4127 | 9753 |
| Стоимость работ с материалами (2,7л) | 11780 | 4307 | 9933 |





