Бензин (15 000-60 000)
| Ssang Yong: KYRON, ACTYON (бензин 2,3 — 3,2 - МКПП, МКПП) | МКПП | ||||
| 15 | 30 | 45 | 60 | ||
| Компьютерна диагностика ДВС (Проверка установки угла опережения зажигания) | + | + | + | + | |
| Проверка приводного ремня (Если необходимо очистить, отрегулировать или заменить.) | + | + | + | + | |
| Проверка шлангов и соединений системы охлажд. | + | + | + | + | |
| Проверка топливопровода и его соединения | + | + | + | + | |
| Проверка угольного фильтра и паропроводов | + | ||||
| Проверка выхлопной трубы и ее крепление | + | + | + | + | |
| Проверка стоян.тормоза./торм.колодки (пер. и зад.) | + | + | + | + | |
| Проверка тормозной магистрали и соединений (включая усилитель тормозов) | + | + | + | + | |
| Проверка свободного хода педали сцепл и тормоза | + | + | + | + | |
| Проверка затяжки болтов нижней части кузова | + | + | + | + | |
| Проверка люфтов (в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, сайлентблоках) | + | + | + | + | |
| Проверка состояния шин и их давление | + | + | + | + | |
| Регулировка углов установки колес | 1 200 руб. по согласованию с клиентом | ||||
| Проверка рулевого колеса и привода | + | + | + | + | |
| Проверка жидкости рулев. привода с усилителем | + | + | + | + | |
| Проверка чехлов карданных валов и ШРУСов | + | + | + | + | |
| Проверка ремней безоп-сти, пряжки и фиксаторы | + | + | + | + | |
| Смазка замков и шарниров | + | + | + | + | |
| Проверка смазки подшипников ступиц колёс | + | + | + | + | |
| Осмотр кузова на предмет повреждений лакокрасочного покрытия | + | + | + | + | |
| Смазка передней/задней части карданного вала | + | + | + | + | |
| Замена масла раздаточной коробки | + | ||||
| Замена масла переднего и заднего дифференциала | + | + | |||
| Замена масла автоматической коробки передач | |||||
| Замена масла в механической коробки передач | + | ||||
| Замена охлаждающей жидкости | |||||
| Замена свечей зажигания. | + | + | |||
| Замена воздушного фильтра двигателя | + | + | |||
| Замена топливного фильтра | + | + | |||
| Замена масла и масляного фильтра в ДВС | + | + | + | + | |
| Замена тормозной жидкости / жидкости сцепления | + | + | |||
| Замена салонного фильтра | + | + | + | + | |
| Стоимость нормочаса | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Стоимость работ с материалами | 8277 | 17277 | 8392 | 19567 | |
| Стоимость работ с материалами для ДВС — 3,2 | 8422 | 15982 | 8537 | 18772 | |





