Дизель (60 000-100 000)
| Ssang Yong: KYRON, ACTYON (дизель 2,0 — 2,7 — МКПП, МКПП) | МКПП | |||||||
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
| Комп. диагностиеа ДВС (С проверкой угла впрыска) | + | + | + | + | + | |||
| Проверка приводного ремня | + | + | + | + | + | |||
| Проверка шлангов и соединений сис.охлаждения | + | + | + | + | + | |||
| Проверка топливопровода и его соединения | + | + | + | + | + | |||
| Проверка водоотделителя (для двигат. с прямым впрыском) | + | + | + | + | + | |||
| Проверка выхлопной трубы и ее крепление | + | + | + | + | + | |||
| Проверка стоян.тормоза./торм. колодки (пер. и зад.) | + | + | + | + | + | |||
| Проверка торм. магистрали и соединений (вкл. усилитель тормозов) | + | + | + | + | + | |||
| Проверка свободного хода педали сцепл и тормоза | + | + | + | + | + | |||
| Проверка затяжки болтов нижней части кузова | + | + | + | + | + | |||
| Проверка люфтов (в ступицах, рычажных механизмах, шаровых опорах, сайлентблоках) | + | + | + | + | + | |||
| Проверка состояния шин и их давления | + | + | + | + | + | |||
| Регулировка углов установки колес | 1 200 руб. по согласованию с клиентом | |||||||
| Проверка рулевого колеса и привода | + | + | + | + | + | |||
| Проверка жидкости рулевого привода с усилителем | + | + | + | + | + | |||
| Проверка чехлов карданных валов и ШРУСов | + | + | + | + | + | |||
| Проверка ремней безоп-сти, пряжки и фиксаторы | + | + | + | + | + | |||
| Проверка смазки замков, шарниров и т.д. | + | + | + | + | + | |||
| Проверка смазки подшипников ступиц колёс | + | + | ||||||
| Осмотр кузова на предмет повреждений лакокрасочного покрытия | + | + | + | + | + | |||
| Смазка передней/задней части карданного вала | + | + | + | + | + | + | ||
| Замена масла раздаточной коробки | + | |||||||
| Замена масла переднего и заднего дифференциала | + | + | ||||||
| Замена масла автоматической коробки передач | + | |||||||
| Замена масла в механической коробки передач | ||||||||
| Замена охлаждающей жидкости | + | |||||||
| Замена воздушного фильтра двигателя | + | + | ||||||
| Замена возд. фильтра ДВС для модели NEW ACTYON | + | + | + | + | + | |||
| Замена топливного фильтра | Двигатель с прямым впрыском | + | + | + | ||||
| Предкамерный двигатель | ||||||||
| Замена масла и масляного фильтра в ДВС | + | + | + | + | + | |||
| Замена тормозной жидкости / жидкости сцепления | + | + | + | |||||
| Замена салонного фильтра | + | + | + | + | + | |||
| Стоимость нормочаса | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
| Стоимость работ с материалами | 20502 | 10267 | 16062 | 10267 | 16062 | |||
| Стоимость работ с мат. для ДВС — 2,7 МКПП | 25087 | 9087 | 15532 | 12547 | 15532 | |||





