Главная > Автосервис > Стоимость ТО > ТагАЗ > Tager, Road Partner (2 000-60 000) Дизель
Tager, Road Partner (2 000-60 000) Дизель
| Коробка передач | | | | | | | МКПП | АКПП |
| Пробег | ТО-2000 | ТО-10000 | ТО-20000 | ТО-30000 | ТО-40000 | ТО-50000 | ТО-60000 | ТО-60000 |
| Диаг.элементов подвески (вкл. подшипники ступиц, пыльники ШРУСов, крепё. болты, колёсные гайки) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка герметичности трубопроводов топл системы | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Компьютерная диагностика ДВС | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка механизма рулевого управления (включая шарниры и пыльники, жидкость ГУРа) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка натяжения приводных ремней | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка осветительных приборов | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня технологических жидкостей | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена масла, масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Осмотр, чистка воздушного фильтра | | + | + | | + | + | | |
| Проверка состояния шин и регулировка давления | 0,1 | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния передних тормозов | | + | | | | | | |
| Проверка состояния передних и задних тормозов | | | + | + | + | + | + | + |
| Замена свечей зажигания | | | | + | | | + | + |
| Замена воздушного фильтра | | | | + | | | + | + |
| Замена топливного фильтра | | | | + | | | + | + |
| Замена охлаждающей жидкости | | | | | + | | | |
| Замена тормозной жидкости | | | | + | | | + | + |
| Замена масла МКПП | | | | | | | + | |
| Замена масла АКПП | | | | | | | | + |
| Замена масла в раздаточной коробке | | | | | + | | | |
| Замена масла заднего дифференциала | | | | + | | | + | + |
| Замена масла переднего дифференциала | | | | + | | | + | + |
| Смазка передней/задней части карданного вала | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Стоимость нормочаса | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Стоимость работ с материалами | 7216
| 7510
| 7804
| 15045
| 10572
| 7804
| 16837
| 18027
|
| Стоимость работ с материалами для ДВС — 2,9 л | 8216 | 8510 | 8804 | 16045 | 11572 | 8804 | 17837 | 19027 |