Главная > Автосервис > Стоимость ТО > ТагАЗ > Tiggo (2 000-60 000)
Tiggo (2 000-60 000)
| Пробег | ТО-2000 | ТО-10000 | ТО-20000 | ТО-30000 | ТО-40000 | ТО-50000 | ТО-60000 |
| Диагностика элементов подвески (вкл. подшипники ступиц, пыльники ШРУСов, крепёжные болты) | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка герметичности трубопроводов топл системы | + | + | + | + | + | + | + |
| Компьютерная диагностика ДВС | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка механизма рулевого управления (вкл. шарниры и пыльники, жидкость ГУРа) | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка натяжения приводных ремней | + | + | + | + | | + | + |
| Проверка осветительных приборов | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровней технологических жидкостей | + | + | + | + | | + | + |
| Замена масла в двигателе и масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + |
| Осмотр, чистка воздушного фильтра | | + | + | | + | + | |
| Проверка состояния шин и регулировка давления | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния передних тормозов | | + | | | | | |
| Проверка состояния передних и задних тормозов | | | + | + | + | + | + |
| Замена свечей зажигания | | | + | | + | | + |
| Замена воздушного фильтра | | | | + | | | + |
| Замена топливного фильтра | | | | + | | | + |
| Замена охлаждающей жидкости | | | | | + | | |
| Замена жидкости гидропривода тормозов и сцепления | | | | | + | | |
| Замена ремня ГРМ | | | | | + | | |
| Замена салонного фильтра | | | + | | + | | + |
| Замена масла МКПП | | | | | + | | |
| Стоимость нормочаса | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Стоимость работ с материалами | 4193 | 4487
| 6467
| 6253
| 22815
| 4781
| 7939
|