Matiz (60 000-100 000)
| Коробка передач | М | А | М | А | |||
| Пробег, тыс. км | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Диагностика элементов подвески (подшипники ступиц, пыльники ШРУСов, крепёжные болты). | + | + | + | + | + | + | + |
| Компьютерная диагностика работы двигателя | + | + | + | + | + | + | + |
| Пооверка натяжения приводных ремней | + | + | + | + | + | + | |
| Проверка механизма рулевого управления (вкл. шарниры и пыльники, жидкость системы ГУР). | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня жидкости системы охлаждения | + | + | + | + | + | + | |
| Проверка уровня масла в КПП | + | + | + | + | + | ||
| Проверка уровня тормозной жидкости | + | + | + | + | + | + | |
| Замена масла и масляного фильтра | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена топливного фильтра | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена фильтра топливного насоса | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка и регулировка давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния передних тормозов | |||||||
| Проверка состояния передних, задних тормозов | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена масла в МКПП | + | + | |||||
| Замена охлаждающей жидкости | + | ||||||
| Замена тормозной жидкости | + | ||||||
| Замена воздушного фильтра | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена ремня ГРМ, натяжного ролика | + | ||||||
| Протяжка ГБЦ | + | + | |||||
| Стоимость нормочаса | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Стоимость работ с материалами | 7 162 | 5 355 | 6 629 | 9 990 | 5 355 | 7 852 | 6 045 |





