Nexia (70 000-120 000)
| Пробег | 70 000 | 80 000 | 90 000 | 100 000 | 110 000 | 120 000 |
| Диагностика элементов подвески (подшипники ступиц, пыльники ШРУСов, крепёжные болты). | + | + | + | + | + | + |
| Компьютерная диагностика работы двигателя | + | + | + | + | + | + |
| Пооверка натяжения приводных ремней | + | + | + | + | ||
| Проверка механизма рулевого управления (вкл. шарниры и пыльники, жидкость системы ГУР). | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния стояночного тормоза | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня жидкости системы охлаждения | + | + | + | + | ||
| Проверка уровня масла в КПП | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня тормозной жидкости | + | + | + | + | ||
| Замена масла и масляного фильтра | + | + | + | + | + | + |
| Замена фильтра топливного насоса | + | + | + | + | + | + |
| Проверка и регулировка давления в шинах | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния передних тормозов | ||||||
| Проверка состояния передних, задних тормозов | + | + | + | + | + | + |
| Замена ремня ГРМ, сервисных ремней | + | + | ||||
| Замена охлаждающей жидкости | + | + | ||||
| Замена тормозной жидкости, жидкости сцепления | + | + | ||||
| Замена воздушного фильтра | + | + | ||||
| Осмотр, чистка воздушного фильтра | + | + | + | + | ||
| Протяжка ГБЦ 8 кл. | + | |||||
| Протяжка ГБЦ 16 кл. | + | |||||
| Стоимость нормочаса | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Стоимость работ с материалами 8 кл. | 7 219 | 10 850 | 5 865 | 5 929 | 7 219 | 11200 |
| Стоимость работ с материалами 16 кл. | 13 947 | 6 343 | 14297 |





